Am 12. September diesen Jahres fand unser Gruppenwettkampf statt, bei dem in 4-er oder 5-er Gruppen insgesamt 7 Stationen absolviert werden mussten. Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer aus dieser Kleingruppe hatte 5 Stationen verbindlich durchzuführen, um Punkte für das Team zu sammeln.
Gegen 8.00 Uhr fing der Wettkampf für die Jahrgänge 5 – 7 an, nachdem sie die Wettkampfkarten in Empfang genommen hatten. Nach dem Verlaufsplan fingen sie jeweils an der markierten numerischen Station an. Folgende Stationen galt es zu durchlaufen:
1. Gruppenlauf (Ausdauerlauf um den unteren Sportplatz)
2. Pendelstaffel (50 m)
3. Zonenweitsprung
4. Hochsprung (in der Sporthalle)
5. Medizinballweitwurf
6. Hindernissprint (kleiner Hürdenlauf über Kisten, 50 m / 75 m)
7. Zielschleudern (Zonentreffen mit Fahrradmänteln)
Der Ausdauerlauf und die Pendelstaffel waren für alle Teilnehmer verbindlich. Darüber hinaus musste jedes Gruppenmitglied noch drei weitere Stationen absolvieren, wobei jede Station mindestens von zwei Gruppenmitgliedern belegt werden musste.
Nachdem die jüngeren Schüler/innen ihren Wettkampf beendet hatten, begann gegen 10.00 Uhr das Sportfest für die Jahrgänge 8 – 13. Nach der Rückgabe der Wettkampfkarten wurden diese vom Wettkampfbüro ausgewertet und die Siegerurkunden vorbereitet. Gegen 12.00 Uhr erfolgte die Siegerehrung, bei der die drei besten Teams eines jeden Jahrgangs eine Urkunde vom Schulleiter Herr Scheele überreicht bekamen. (s. Ergebnisliste unten)
Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer/innen sorgten Schüler/innen des 13. Jahrgangs. Die frisch zubereiteten Brötchen sowie die heißen und kalten Getränke fanden reichlich Abnehmer. Nach der gemeinsamen Aufräumaktion ging jeder zufrieden nach Hause.
Ergebnisliste:
Klassen | Punkte | der | einzelnen | Gruppen | |||
5.1 | 39 | 48 | 53 | 56 | 63 | 64 | 81 |
5.2 | 44 | 47 | 49 | 53 | 53 | 69 | |
5.3 | 42 | 47 | 54 | 56 | 63 | 65 | 71 |
5.4 | 44 | 53 | 57 | 64 | 65 | 71 | |
5.5 | 47 | 48 | 52 | 57 | 57 | 67 | 88 |
6.1 | 57 | 60 | 67 | 87 | 92 | 111 | |
6.2 | 58 | 59 | 70 | 81 | 83 | 104 | |
6.3 | 54 | 69 | 73 | 74 | 105 | 106 | |
6.4 | 52 | 60 | 63 | 74 | 80 | 101 | |
6.5 | 48 | 61 | 63 | 81 | 82 | 84 | |
7.1 | 71 | 82 | 92 | 92 | 110 | 112 | |
7.2 | 74 | 84 | 84 | 93 | 131 | ||
7.3 | 73 | 75 | 83 | 93 | 99 | 108 | |
7.4 | 47 | 79 | 85 | 99 | 113 | ||
7.5 | 56 | 75 | 81 | 91 | 122 | ||
8.1 | 60 | 91 | 94 | 102 | 106 | 113 | |
8.2 | & nbsp;85 |
95 | 98 | 107 | 115 | ||
8.3 | 41 | 54 | 65 | 91 | 100 | 102 | 144 |
8.4 | 47 | 80 | 85 | 86 | 129 | ||
8.5 | 85 | 90 | 106 | 107 | 122 | 133 | |
9.1 | 45 | 91 | 94 | 116 | 117 | 135 | |
9.2 | 33 | 75 | 87 | 96 | 105 | ||
9.3 | 82 | 105 | 107 | 108 | 108 | 121 | |
9.4 | 52 | 52 | 72 | 93 | 99 | 130 | |
9.5 | 95 | 110 | 111 | 122 | 126 | 144 | |
10.1 | 87 | 87 | 105 | 113 | 114 | 128 | |
10.2 | 86 | 96 | 116 | 129 | 143 | ||
10.3 | 62 | 72 | 79 | 108 | 110 | 111 | |
10.4 | 99 | 101 | 107 | 118 | 137 | ||
10.5 | 81 | 114 | 122 | 123 | 138 | 149 | |
11 | 75 | 83 | 100 | 101 | 110 | 110 | |
125 | 135 | 135 | 172 | ||||
13 | 107 | 109 | 111 | 126 | 132 |
Hinweis: Dieser Artikel stammt von unserer alten Webseite. In einigen Fällen kann es zu Darstellungsfehlern kommen.