Die Mädchen und Jungen der Klassen 5 und 6 absolvierten am 20.01.2009 ihr Turnfest in der Dreifach-Sporthalle. Hier die Sieger und Siegerinnen:
Bei den 5-ern waren Julia Raab (Klasse 5.2) und Bennet Begemann (Klasse 5.2) erfolgreich. Die Schülerin Jenny Dietz (Klasse 6.4) und der Schüler Cedric Westphal (Klasse 6.3) gewannen bei den Sechstklässlern. Die weiteren Plazierungen folgen auf der nächsten Seite. Allen aktiven Teilnehmern wurde eine Urkunde ausgehändigt.
Herzlichen Glückwunsch!
Mädchen (Klasse 5)
Rang | Name | Klasse | Punkte |
1 | Julia Raab | 5.2 | 35,5 |
1 | Marlene Wulfmeyer | 5.2 | 35,5 |
3 | Aylin Türkmen | 5.2 | 34,5, |
3 | Mabel Gonzales | 5.2 | 34,5 |
5 | Theresa Schlüter | 5.5 | 34,0 |
5 | Lara Elsner | 5.4 | 34,0 |
Jungen (Klasse 5)
Rang | Name | Klasse | Punkte |
1 | Bennet Begemann | 5.2 | 35,5 |
2 | Manuel Mantei | 5.2 | 34,5 |
2 | Dominik Stecinsky | 5.4 | 34,5 |
2 | Dominik Dodt | 5.5 | 34,5 |
3 | Nico Weber | 5.5 | 34,0 |
3 | Julian Arent | 5.3 | 34,0 |
Mädchen (Klasse 6)
Rang | Name | Klasse | Punkte |
1 | Jenny Dietz | 6.4 | 36,5 |
1 | Marie Lüdecke | 6.4 | 36,5 |
3 | Anna-Lena Bansmann | 6.2 | 35,5 |
4 | Katrin Bleck | 6.5 | 35,0 |
4 | Mona Wiebusch | 6.3 | 35,0 |
Jungen (Klasse 6)
Rang | Name | Klasse | Punkte |
1 | Cedric Westphal | 6.3 | 37,5 |
2 | Daniel Porochnia | 6.4 | 37,0 |
3 | Baris Aymandir | 6.3 | 36,5 |
3 | Tim-Frederick Willer | 6.1 | 36,5 |
5 | Leon Alexander Dertwinkel | 6.1 | 35,5 |
Hinweis: Dieser Artikel stammt von unserer alten Webseite. In einigen Fällen kann es zu Darstellungsfehlern kommen.