Unsere besten Mathematiker Zum Känguruwettbewerb der Mathematik am 18. März 2010 wurden nun die Sieger/innen geehrt. Die drei besten Ergebnisse der Schule erreichten Lisa Rethmeier (8.2) mit 101,25 Punkten, Marie Luise Tono (8.4) mit 98,5 Punkten und Kevin Bannmann (9.5) mit 84,25 Punkten. Die 5. und 6. Stufe hatte vollzählig am Wettbewerb teilgenommen, in den Stufen 7 bis 9 war die Teilnahme freiwillig. Grundkurse und Erweiterungskurse standen nicht zueinander in Konkurrenz.
Neben der Urkunde und dem Teilnehmerpreis, den alle von ihren Mathematiklehrer/innen erhalten, gab es für die Schulbesten einen Preis, der vom Förderverein bereitgestellt wurde. Die drei Teilnehmer mit dem „weitesten Kängurusprung“, also mit der größten Anzahl aufeinander folgender richtiger Lösungen, erhielten das Känguru-T-Shirt, das in diesem Jahr rot ist.
Die Sieger/innen in den einzelnen Stufen:
Stufe 5 | Stufe 6 | |||||
1 | Kira-Christina Elsner | 5.1 | 1 | Jonas-Imanuel Hoff | 6.5 | |
2 | Lukas Wallraff | 5.4 | 2 | Robin Lorenzen | 6.3 | |
3 | Valerij Michel | 5.5 | 3 | Edona Elezi | 6.2 | |
4 | Neil Klein | 5.3 | 3 | Silas Franz | 6.4 | |
5 | Richard Harsch | 5.2 | 5 | David Friedel | 6.1 | |
Stufe 7 | Stufe 8 | |||||
1 | Sarah Gäbel | 7E BUR | 1 | Lisa Rethmeier | 8E SCHE | |
2 | Jan-Marten Wessel-Berning | 7E BRI | 2 | Marie Luise Tono | 8E BLAM | |
3 | Leon Alexander Dertwinkel | 7E BROK | 3 | Jule Ziehm | 8E KÜN | |
4 | Michelle Kempf | 7G GAT | 4 | Sally Stott | 8G KA | |
5 | Stephanie Weißensteiner | 8G HA | ||||
Stufe 9 | weitester Sprung |
|||||
1 | Kevin Bannmann | 9E GOL | Marie Luise Tono | 8.4 | ||
2 | Maximilian Wenderoth | 9E BUR | Jonas-Imanuel Hoff | 6.5 | ||
3 | Melanie Gerent | 9G KÜN | Kevin Bannmann | 9.5 | ||
4 | Felix Reimer | 9E KA | ||||
Hinweis: Dieser Artikel stammt von unserer alten Webseite. In einigen Fällen kann es zu Darstellungsfehlern kommen.